| 投影系統 | RGB液晶光閥投影系統 | |||
| 投影方式 | 360°投影 | |||
| 主要部件參數 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.62吋(C2fine) | |
| 驅動模式 | 多晶矽TFT主動矩陣 | |||
| 螢幕縱橫比 | 16:9 | |||
| 重新整理率 | 192Hz-240Hz | |||
| 鏡頭 | 類型 | 光學變焦(手動)/調焦(手動) | ||
| 焦距 | 2.3毫米 | |||
| 變焦比 | 1-3.5(數位變焦) | |||
| 光源 | 類型 | 雷射二極體 | ||
| LD輸入功率 | 240W | |||
| 壽命*6 | 20,000小時 | |||
| 解析度 | 4,147,200像素,4K增強*1(此解析度支援輸入訊號為1080p,WUXGA和4K) | |||
| 螢幕尺寸 | 80" 至 160"(廣角)@16:9 60" 至 118"(長焦)@16:9 |
|||
| 鏡頭位移範圍 | 無 | |||
| 亮度*3*4 | 標準 | 5,700流明*4*5(中心),5,000流明*3*4(ISO)(顏色模式:動態) | ||
| Quiet安靜/Extended擴展 | 3,500流明*3*4(色彩模式:動態) | |||
| 色彩亮度*3*4 | 5,000流明(色彩模式:動態) | |||
| 對比*3*4 | 超過2,500,000:1(顏色模式:動態,燈光模式:標準,變焦:廣角,鏡頭位移:垂直-50% 到50% /水平居中) | |||
| 光輸出均勻性 | 81% | |||
| 色彩再現 | 高於10.7億色 | |||
| 色彩處理 | 10位 | |||
| 影音靜音 | 支援 | |||
| 精美畫質 | 色彩模式 | 動態,上演,戲院,自然,黑板,DICOM SIM,多畫面投影,人臉提亮 | ||
| 降噪 | 支援 | |||
| 高動態範圍 | 支援 | |||
| MPEG降噪 | 支援 | |||
| 4K增強*1 | 支援 | |||
| 幀補插 | 支援 | |||
| 超級解像度 | 支援 | |||
| Gamma自訂調節 | 支援 | |||
| 易用功能 | 幾何校正 | 支援 | ||
| 邊緣融合 | 支援 | |||
| 日程設定 | 支援 | |||
| 信號源搜尋 | 支援 | |||
| 密碼保護功能(安全功能) | 是(保護使用者標識,保護網路設定,保護行程設定,開機) | |||
| 有效掃描頻段(數位訊號) | 點數時鐘 | 25.1MHz 到594MHz | ||
| 水平 | 26kHz 到135kHz | |||
| 垂直 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz | |||
| 視訊輸入/輸出 | 輸入訊號 | 數位訊號 | HDMI | 2(支持HDCP2.3) |
| 高畫質-BaseT | 1(支持HDCP2.3) | |||
| 輸出訊號 | 數位訊號 | HDMI | 1(支持HDCP2.3) | |
| 控制訊號輸入/輸出 | RS-232C | D-sub 9 針 | 1 | |
| USB輸入/輸出 | A型 | 2(1. 無限同步,韌體升級,無線LAN,複製OSD設置,外部攝影機供電功能;2. 無限同步,韌體升級,無線LAN,複製OSD設置或用於5V/2A電源供電) | ||
| B型 | 1(用於韌體升級、複製OSD設定) | |||
| 網路輸入/輸出 | 有線LAN | RJ45 | 1 | |
| 無線LAN | A型 | 1(用於內存 I/O) | ||
| 操作溫度 | 0°C 到40°C *(0m 到2,286m) * 當環境溫度過高時,亮度會自動下降 |
|||
| 操作高度 | 0m 到3,048m(超過1,500m:使用高海拔模式) | |||
| 貯藏溫度 | -10°C 到60°C(10%-90%濕度,未結露) | |||
| 直接開機 | 支援 | |||
| 直接關機 | 支援 | |||
| 開機時間 | 少於8秒(EPSON Logo)預熱時間:28秒 * 快速啟動時間少於12秒(顯示時間) |
|||
| 冷卻時間 | 即時冷卻 | |||
| 防塵網 | 維護週期 | 20,000H用於一般辦公室環境時(浮塵量:0.04-0.2mg/m 3)基於愛普生的室內測試結果 | ||
| 防盜 | 線纜鎖孔 | 支援 | ||
| Kensington鎖 | 支援 | |||
| 無線投影單元鎖 | 支援 | |||
| 耗電量 | 雷射光源(亮度模式: 正常) | 398W | ||
| 雷射光源(亮度模式: 擴展) | 296瓦 | |||
| 網路待機 | 2.0W | |||
| 節能 | 0.4W | |||
| 額定電壓& 額定電流 | 100 - 240 伏特交流電 50/60 赫茲 4.0-1.8 安 | |||
| 重量 | 12.5公斤 | |||
| 尺寸 | 不含支撐腳(W x H x D) | 695×145×341毫米 | ||
| 最大尺寸(W x H x D) | 695×156×341毫米 | |||
| 風扇噪音 | 耗電量:標準 | 35分貝 | ||
| 耗電量:節能 | 26分貝 | |||
| 附件 | ||||
| 電源線 | 3m | |||
| 遙控器 | 有 | |||
| 電池 | AAx2 | |||
| 線纜蓋 | 有 | |||
| 使用者手冊 | 有 | |||
| 選配件 | ||||
| 空氣過濾網 | ELPAF56 | |||
| 外置攝像頭 | ELPEC01 | |||
| 無線投影單元 | ELPA11 | |||
| HDBaseT發射器 | ELPHD01 | |||





















