{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
全店,全單 購買 滿HK$1,000.00,即享 免運 優惠 ( 不包括投影幕及大型產品),建議購買前先致電/WhatsApp查詢。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件

| Product number | Y2 | ||||||||||||||||||||
|
1080P smart projector | ||||||||||||||||||||
| color | white and black | ||||||||||||||||||||
| Dimension | 11*13.5*15 cm | ||||||||||||||||||||
| weight | 1.05kg | ||||||||||||||||||||
| 投影参数 | |||||||||||||||||||||
| Projection Technology | LCD | ||||||||||||||||||||
| Projection Light | RGB LED | ||||||||||||||||||||
| LED Life | 20,000-50,000 H | ||||||||||||||||||||
| LED Luminance | 100 ANSI | ||||||||||||||||||||
| Native Resolution | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||
| Projection Size | 50-180inch | ||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 1500:1 | ||||||||||||||||||||
| Projection Ratio | 1.35:1 | ||||||||||||||||||||
| Evenness | >75% | ||||||||||||||||||||
| Projection Distance | 1.5米-3米 | ||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:09 4:3 | ||||||||||||||||||||
| Focus mode | Manual focus | ||||||||||||||||||||
| Keystone Correction | Automatic focus(Automatic, vertical: ± 40 degrees) |
||||||||||||||||||||
| Projection Mode | Front Projection | ||||||||||||||||||||
| Off-axis function | 30% | ||||||||||||||||||||
| System parameters | |||||||||||||||||||||
| Screen Mirror | support (Eshare/Airplay/wifi-display) | ||||||||||||||||||||
| OS | Android 9 | ||||||||||||||||||||
| CPU | RK3228A | ||||||||||||||||||||
| 4 cores, A7 core, 1.2G | |||||||||||||||||||||
| GPU | Mali400 MP2 GPU | ||||||||||||||||||||
| Buffer Memory | 1GB DDR3(Optional 2G) | ||||||||||||||||||||
| Memory | 16GB | ||||||||||||||||||||
| WIFI | 2.4G/5G | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| Basic parameters | |||||||||||||||||||||
| Built-in Battery | you can choose | ||||||||||||||||||||
| Video Support | 4K HEVC H.265 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 VP9 | ||||||||||||||||||||
| Audio Support | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM/MS-ADPCM | ||||||||||||||||||||
| Image Support | jpg、png、bmp etc. | ||||||||||||||||||||
| Extended Storage | Hard Disk | ||||||||||||||||||||
| Remote Control | Support IR and 2.4G wireless remote | ||||||||||||||||||||
| Built-in speaker | 2X3W | ||||||||||||||||||||
| Light machine Consumption | 40W | ||||||||||||||||||||
| Standby power consumption | 2.5W | ||||||||||||||||||||
| Whole Power Consumption | 65W | ||||||||||||||||||||
| Interface | HDMI X1 | ||||||||||||||||||||
| USB X1 | |||||||||||||||||||||
| 1*Earphone: Audio output, 3.5mm joint (To be determined) | |||||||||||||||||||||
| DC 输入19V 3.74A | |||||||||||||||||||||
| Packing | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Size | 20.5*19.5*17cm | ||||||||||||||||||||
| Accessory | Accessory | ||||||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||||
| Gift Box weight | 1.65KG | ||||||||||||||||||||
| Gift Box Size | 20.5*19.5*17cm | ||||||||||||||||||||
| Carton box size | 42*42*36cm(8 PCS/case) | ||||||||||||||||||||
| Carton box weight | 14KG | ||||||||||||||||||||
旺角西洋菜南街2A號銀城廣場 1905 室
1905 Ginza Plaza, 2A Sai Yeung Choi Street South, Mong Kok
營業時間:12:00pm - 8:30pm
電話:+852 2782 3877
WhatsApp:+852 9626 0444
Fax No:+852 3753 2060
電郵:info.gtc@gtc-technology.com
Copyright © 2020, GTC Technology, All Rights Reserved.